<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcobaleno Basket</title>
	<atom:link href="http://www.arcobalenobasket.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcobalenobasket.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 07:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Arcobaleno basket rinnova il sito internet</title>
		<link>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/arcobaleno-basket-rinnova-il-sito-internet/</link>
		<comments>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/arcobaleno-basket-rinnova-il-sito-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenobasket.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da oggi è on-line la nuova versione del sito Arcobaleno Basket, che continuerà a tenervi aggiornati su tutte le attività della società sportiva. Il sito è stato arricchito di nuove funzionalità e a breve sarà attivata anche la newsletter e&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi è on-line la nuova versione del sito Arcobaleno Basket, che continuerà a tenervi aggiornati su tutte le attività della società sportiva. Il sito è stato arricchito di nuove funzionalità e a breve sarà attivata anche la newsletter e il forum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/arcobaleno-basket-rinnova-il-sito-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corriere Sportivo</title>
		<link>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/corriere-sportivo/</link>
		<comments>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/corriere-sportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenobasket.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/corriere-sportivo/nuovo-documento-di-microsoft-office-publisher1-650x826/" rel="attachment wp-att-107"><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="Nuovo-Documento-di-Microsoft-Office-Publisher1-650x826" src="http://www.arcobalenobasket.it/wp-content/uploads/Nuovo-Documento-di-Microsoft-Office-Publisher1-650x826.jpg" alt="" width="650" height="826" /></a></p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/corriere-sportivo/nuovo-documento-di-microsoft-office-publisher1-650x826/" rel="attachment wp-att-107"><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="Nuovo-Documento-di-Microsoft-Office-Publisher1-650x826" src="http://www.arcobalenobasket.it/wp-content/uploads/Nuovo-Documento-di-Microsoft-Office-Publisher1-650x826.jpg" alt="" width="650" height="826" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcobalenobasket.it/2011/07/corriere-sportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savigliano alza la 1° Arcobaleno Cup</title>
		<link>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/savigliano-alza-la-1%c2%b0-arcobaleno-cup/</link>
		<comments>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/savigliano-alza-la-1%c2%b0-arcobaleno-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenobasket.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/savigliano-alza-la-1%c2%b0-arcobaleno-cup/p9200021-150x150/" rel="attachment wp-att-136"><img class="alignleft size-full wp-image-136" title="P9200021-150x150" src="http://www.arcobalenobasket.it/wp-content/uploads/P9200021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La <strong>1° Arcobaleno Cup</strong> va in archivio con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Il torneo ha richiamato l&#8217;interesse di molti ed ha visto squadre di qualità combattere ad ogni partita, a testimoniarlo l&#8217;equilibrio di tutte le finali.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/savigliano-alza-la-1%c2%b0-arcobaleno-cup/p9200021-150x150/" rel="attachment wp-att-136"><img class="alignleft size-full wp-image-136" title="P9200021-150x150" src="http://www.arcobalenobasket.it/wp-content/uploads/P9200021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La <strong>1° Arcobaleno Cup</strong> va in archivio con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Il torneo ha richiamato l&#8217;interesse di molti ed ha visto squadre di qualità combattere ad ogni partita, a testimoniarlo l&#8217;equilibrio di tutte le finali. Ha vinto <strong>Savigliano </strong>che si è dimostrata anzitutto la squadra più prestante dal punto di vista atletico. Il gruppo è un progetto giovane dell&#8217;Amatori e chiaramente la brillantezza fisica ha giovato alla vittoria. I ragazzi di Graceffa però hanno anche saputo mettere in campo sostanza e qualità, sin dalla prima gara. <strong>Rivalta</strong> ha retto bene l&#8217;urto fino alla volata finale mettendo sul piatto la grande qualità del reparto esterni e l&#8217;esperienza del gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la <strong>Pallacanestro Chieri 2009</strong> è stata un&#8217;esperienza molto positiva. Al debutto subito una grande gara proprio con Savigliano. Nonostante il turn over abbia lasciato fuori Di Gioia, Marino e Deila i ragazzi di Morena hanno tenuto testa al valevole avversario mettendo sul ferro il canetsro della vittoria nei regolamentari e sfiorando di nuovo il colpo vincente in overtime. Grande prova di squadra con il giovane Ignoffo (23 pt) sugli scudi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla seconda uscita la prestazione migliore del torneo contro il Tam Tam. I torinesi sono squadra di categoria che nell&#8217;estate si è rinforzata con ben 5 elementi da Pino Torinese. Nonostante i locali fossero sfavoriti sulla carta, dopo il primo periodo la partita è stata un senso unico con il vantaggio che si è stabilizzato oltre la doppia cifra. Vittoria della difesa e della coralità da cui spiccanole prestazioni di capitan Marino e di Di Gioia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella finale per il terzo posto Pallacanestro Chieri 2009 parte molto scarica rispetto ad una Beinaschese super stimolata e molto attiva. Per tutto il primo tempo si corre sul filo del punto a punto ma l&#8217;inerzia è ospite ed i chieresi passivi e lenti. Dopo l&#8217;intervallo è Dell&#8217;Ara a dare energia e Vallero prova a sostenerlo per far si che il pallino del gioco torni ai padroni di casa. Nel quarto finale la difesa diventa finalmente intensa e il vantaggio diviene ampio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il commento di coach Salvatore Morena :&#8221;<em>sono molto soddisfatto del torneo dei ragazzi. Abbiamo dimostrato di stare al livello di squadre importanti nonostante la scelta di fare turn over e di dare ampio spazio ai giovani. Siamo un gruppo nuovo e l&#8217;obiettivo primo di questa fase del campionato è creare dei valori. La nostra ottima difesa mi fa ben sperare in questo senso. I ragazz si stano mettendo a disposizione e sono sicuro che possiamo crescere molto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">NELLA SEZIONE VIDEOGALLERY TROVATE LE IMMAGINI DEL TORNEO.</p>
<p style="text-align: justify;">INVITIAMO CHI VOLESSE CONDIVIDERE LE PROPRIE FOTO AD INVIARLE ALLA MAIL DEL SITO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE Verde</strong></p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Savigliano : 73-74 dts</p>
<p>Savigliano – Tam Tam Torino : 73-68</p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Tam Tam Torino : 70-52</p>
<p><strong>GIRONE Rosso</strong></p>
<p>Atlavir Rivalta – LA San Mauro : 65-49</p>
<p>Beinaschese – Atlavir Rivalta : 57-66</p>
<p>San Mauro &#8211; Beinaschese : 62-65</p>
<p><strong>Finale 5°/6°</strong></p>
<p>Tam Tam Torino – LA San Mauro : 64-66</p>
<p><strong>Finale 3°/4°</strong></p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Beinaschese : 81-69</p>
<p><strong>Finale 1°/2°</strong></p>
<p>Savigliano – Atlavir Rivalta : 67-62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/savigliano-alza-la-1%c2%b0-arcobaleno-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcobaleno Cup, i risultati. Oggi le Finali</title>
		<link>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/arcobaleno-cup-i-risultati-oggi-le-finali/</link>
		<comments>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/arcobaleno-cup-i-risultati-oggi-le-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenobasket.it/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>GIRONE Verde</strong></p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Savigliano : 73-74 dts</p>
<p>Savigliano – Tam Tam Torino : 73-68</p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Tam Tam Torino : 70-52</p>
<p><strong>GIRONE Rosso</strong></p>
<p>Atlavir Rivalta – LA San Mauro : 65-49</p>
<p>Beinaschese – Atlavir Rivalta&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GIRONE Verde</strong></p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Savigliano : 73-74 dts</p>
<p>Savigliano – Tam Tam Torino : 73-68</p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 – Tam Tam Torino : 70-52</p>
<p><strong>GIRONE Rosso</strong></p>
<p>Atlavir Rivalta – LA San Mauro : 65-49</p>
<p>Beinaschese – Atlavir Rivalta : 57-66</p>
<p>San Mauro &#8211; Beinaschese : 62-65</p>
<p><strong>Finale 5°/6°</strong></p>
<p>Tam Tam Torino – LA San Mauro</p>
<p><strong>Finale 3°/4°</strong></p>
<p>Pallacanestro Chieri 2009 &#8211; Beinaschese</p>
<p><strong>Finale 1°/2°</strong></p>
<p>Savigliano – Atlavir Rivalta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/arcobaleno-cup-i-risultati-oggi-le-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Game a Savigliano</title>
		<link>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/opening-game-a-savigliano/</link>
		<comments>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/opening-game-a-savigliano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcobalenobasket.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La prima partita della <strong><em>Arcobaleno Cup</em></strong> ha subito regalato emozioni. Gara equilibrata e di alto ritmo che ha visto i padroni di casa sfiorare il vantaggio in doppia cifra nel primo tempo. I cuneesi hanno fatto valere la&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La prima partita della <strong><em>Arcobaleno Cup</em></strong> ha subito regalato emozioni. Gara equilibrata e di alto ritmo che ha visto i padroni di casa sfiorare il vantaggio in doppia cifra nel primo tempo. I cuneesi hanno fatto valere la spiccata atleticità per colpire in campo aperto ed a rimbalzo. Nel finale in volata Chieri guida, Savigliano impatta con un coast to coast ed i padroni di casa mandano sul ferro il tiro della vittoria. Stesso copione nel supplementare dove la brillantezza fisica dei cuneesi viene fuori alla distanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pallacanestro Chieri 2009 &#8211; Savigliano : 73-74 dts</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcobalenobasket.it/2010/09/opening-game-a-savigliano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

